Tìm hiểu về danh sách ngành nghề định cư NOC của Canada – Cơ sở để chính phủ Canada đánh giá tính đủ điều kiện của người lao động nước ngoài

Tổng quan về NOC Canada
Hệ thống NOC (National Occupational Classification) là một công cụ phân loại ngành nghề của Canada. Đây là cơ sở quan trọng để chính phủ Canada đánh giá tính đủ điều kiện của người lao động nước ngoài khi xin định cư hoặc làm việc tại đây.
Mỗi ngành nghề trong hệ thống NOC đều được gán một mã số và chia thành các nhóm chính, phụ dựa trên:
- Cấp độ kỹ năng (Skill Level): Bao gồm công việc đòi hỏi tay nghề cao, kỹ thuật trung cấp hoặc lao động phổ thông.
- Loại ngành nghề (TEER): Phân loại theo trách nhiệm công việc và trình độ học vấn cần thiết.
Dưới đây là một số ví dụ về các nhóm nghề nghiệp theo từng cấp độ TEER:
TEER 0: Các nghề quản lý
- Quản lý tài chính (Mã NOC: 10010)
- Quản lý nhân sự (Mã NOC: 10011)
- Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng (Mã NOC: 10022)
TEER 1: Các nghề yêu cầu bằng đại học
- Kiểm toán viên và kế toán (Mã NOC: 11100)
- Chuyên viên phân tích tài chính và đầu tư (Mã NOC: 11101)
- Chuyên gia nhân sự (Mã NOC: 11200)
TEER 2: Các nghề yêu cầu bằng cao đẳng hoặc đào tạo nghề từ 2 năm trở lên
- Kỹ thuật viên mạng máy tính và web (Mã NOC: 22220)
- Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế (Mã NOC: 32110)
TEER 3: Các nghề yêu cầu đào tạo nghề dưới 2 năm hoặc đào tạo tại chỗ trên 6 tháng
- Thợ làm bánh (Mã NOC: 63202)
- Trợ lý nha khoa và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nha khoa (Mã NOC: 33100)
TEER 4: Các nghề yêu cầu bằng trung học hoặc đào tạo tại chỗ trong vài tuần
- Nhân viên chăm sóc trẻ tại nhà (Mã NOC: 44100)
- Nhân viên bán lẻ (Mã NOC: 64100)
TEER 5: Các nghề không yêu cầu giáo dục chính thức, chỉ cần đào tạo ngắn hạn
- Nhân viên bảo trì cảnh quan (Mã NOC: 85121)
- Tài xế giao hàng và nhân viên phân phối (Mã NOC: 75110)

Danh sách ngành nghề định cư NOC của Canada
Dưới đây là các nhóm ngành phổ biến trong danh sách NOC, thường được ưu tiên cho các chương trình định cư như Express Entry, Provincial Nominee Program (PNP):
STT | Mã TEER | Mã ngành mới | Tên chuyên ngành |
01 | 0 | 00011 | Nhà lập pháp |
02 | 0 | 00011 | Quan chức chính phủ |
03 | 0 | 00012 | Nhà quản lý cấp cao về tài chính, truyền thông các dịch vụ kinh doanh |
04 | 0 | 00013 | Nhà quản lý cấp cao về sức khỏe, giáo dục, dịch vụ xã hội và công đồng |
05 | 0 | 00015 | Nhà quản lý cấp cao về xây dựng, vận tải và sản xuất |
06 | 0 | 10010 | Nhà quản lý tài chính |
07 | 0 | 10011 | Nhà quản lý nguồn nhân lực |
08 | 0 | 10012 | Nhà quản lý thu mua |
09 | 0 | 10019 | Nhà quản lý các dịch vụ hành chính |
10 | 0 | 10020 | Bảo hiểm, bất động sản và quản lý môi giới tài chính |
11 | 0 | 10021 | Ngân hàng, tín dụng và quản lý đầu tư |
12 | 0 | 10022 | Các nhà quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng |
13 | 0 | 70012 | Nhà quản lý tiện ích |
14 | 0 | 10029 | Quản lý các dịch vụ kinh doanh |
15 | 0 | 10030 | Nhà quản lý các hãng viễn thông |
16 | 0 | 20010 | Nhà quản lý các dịch vụ bưu chính và viễn thông |
17 | 0 | 20011 | Nhà quản lý kiến trúc và khoa học |
18 | 0 | 20012 | Nhà quản lý máy tính và hệ thống thông tin |
19 | 0 | 30010 | Nhà quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe |
20 | 0 | 40010 | Nhà quản lý và phát triển các chính sách xã hội |
21 | 0 | 40011 | Nhà phân tích, quản lý và phát triển các chương trình chính sách kinh tế |
22 | 0 | 40012 | Nhà phân tích, quản lý và phát triển các chương trình chính sách giáo dục |
23 | 0 | 40019 | Cán bộ quản lý điều hành công |
24 | 0 | 40020 | Quản trị giáo dục sau trung học và dạy nghề đào tạo |
25 | 0 | 40021 | Hiệu trưởng nhà trường và các quản trị viên của giáo dục tiểu học và trung học |
26 | 0 | 40030 | Nhà quản lý các dịch vụ cải huấn trong cộng đồng |
27 | 0 | 40040 | Nhân viên cảnh sát |
28 | 0 | 40041 | Cán bộ chữa cháy cao cấp |
29 | 0 | 40042 | Sĩ quan của các lực lượng quân đội Canada |
30 | 0 | 50010 | Quản lý thư viện, lưu trữ, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật |
31 | 0 | 50011 | Quản lý xuất bản, hình ảnh chuyển động, phát thanh truyền hình và biểu diễn nghệ thuật |
32 | 0 | 50012 | Giám đốc dịch vụ giải trí và thể thao |
33 | 0 | 60010 | Nhà quản lý bán hàng |
34 | 0 | 60020 | Nhà quản lý thương mại bán buôn và bán lẻ |
35 | 0 | 60030 | Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
36 | 0 | 60031 | Quản lý dịch vụ cho thuê nơi ở |
37 | 0 | 60040 | Nhà quản lý dịch vụ cá nhân |
38 | 0 | 70010 | Cán bộ quản lý xây dựng |
39 | 0 | 70012 | Cán bộ quản lý cơ sở hoạt động và bảo dưỡng |
40 | 0 | 70020 | Quản lý vận tải |
41 | 0 | 80010 | Quản lý trong sản xuất và khai thác tài nguyên thiên nhiên |
42 | 0 | 80020 | Nhà quản lý trong nông nghiệp |
43 | 0 | 80021 | Nhà quản lý trong nghề làm vườn |
44 | 0 | 80022 | Nhà quản lý trong nuôi trồng thủy sản |
45 | 1 | 11100 | Nhà kiểm toán tài chính và kế toán |
46 | 1 | 11101 | Nhà phân tích tài chính và đầu tư |
47 | 1 | 11103 | Đại lý, đại lý đầu tư chứng khoán và công ty môi giới |
48 | 1 | 11201 | Chuyên viên tư vấn quản lý kinh doanh |
49 | 1 | 11202 | Chuyên viên quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng |
50 | 4 | 14100 | Chuyên viên giám sát văn phòng và nhân viên hỗ trợ hành chính |
51 | 4 | 14101 | Chuyên viên kiểm soát email và phân phối thông tin nghề nghiệp |
52 | 2 | 12100 | Trợ lý điều hành |
53 | 2 | 12103 | Nhà lên kế hoạch hội nghị và sự kiện |
54 | 2 | 12110 | Nhân viên Tòa án và thẩm phán hòa giải |
55 | 3 | 43203 | Bảo hiểm việc làm, di trú, dịch vụ biên giới và các cán bộ doanh thu |
56 | 3 | 13111 | Trợ lý hành chính pháp lý |
57 | 3 | 13112 | Trợ lý hành chính y tế |
58 | 2 | 12110 | Phóng viên tòa án, y tế và các ngành nghề liên quan |
59 | 2 | 12111 | Chuyên viên quản lý thông tin y tế |
60 | 2 | 12112 | Kỹ thuật viên quản lý hồ sơ |
61 | 1 | 21210 | Cán bộ thống kê và các ngành nghề hỗ trợ nghiên cứu liên quan |
62 | 2 | 12200 | Kỹ thuật viên kế toán và kế toán sổ sách |
63 | 2 | 12203 | Thẩm định viên |
64 | 3 | 13220 | Nhà môi giới nhà ở cho thuê, giao thông hàng hải và các dịch vụ khác |
Tham khảo thêm tại trang website chính thức của Chính Phủ Canada

Vai trò của danh sách NOC trong định cư Canada
Danh sách NOC là yếu tố quyết định trong các chương trình nhập cư:
- Express Entry: Chỉ các ngành nghề thuộc nhóm TEER 0, 1, 2, 3 mới đủ điều kiện.
- Provincial Nominee Program (PNP): Các tỉnh bang có danh sách ngành nghề ưu tiên riêng, dựa trên nhu cầu lao động địa phương.
- Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP): Các ngành nghề thuộc TEER 4 hoặc 5 có cơ hội thông qua chương trình này.
Cách kiểm tra mã NOC ngành nghề của bạn
- Truy cập website chính thức của Chính Phủ Canada: Tìm kiếm ngành nghề và mã NOC tại Hệ thống NOC.
- Đọc mô tả công việc: So sánh công việc của bạn với danh mục để xác định cấp độ kỹ năng.
- Đánh giá điều kiện nhập cư: Đảm bảo ngành nghề thuộc nhóm đủ điều kiện cho chương trình định cư mong muốn.
Lợi ích khi làm việc theo ngành nghề NOC ưu tiên
- Tăng điểm CRS: Các ngành nghề trong nhóm TEER cao sẽ tăng cơ hội được mời nộp hồ sơ Express Entry.
- Cơ hội việc làm lớn: Ngành nghề trong danh sách NOC thường thuộc các lĩnh vực đang thiếu nhân lực tại Canada.
- Định cư lâu dài: Đa số ngành nghề NOC đủ điều kiện xin thường trú nhân (PR) hoặc quốc tịch Canada sau một thời gian làm việc.

Danh sách ngành nghề định cư NOC là công cụ quan trọng cho người lao động nước ngoài khi muốn định cư Canada. Việc lựa chọn đúng ngành nghề không chỉ giúp bạn tăng cơ hội định cư mà còn đảm bảo sự ổn định trong sự nghiệp lâu dài tại quốc gia này.
Liên hệ Khai Phú nếu bạn cần tư vấn thêm về xin visa du lịch và định cư tại Canada.